<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3rojka ultd &#187; science</title>
	<atom:link href="http://blog.3rojka.com/item/category/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.3rojka.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Dec 2009 13:04:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lineární Algebra schovaná v Google</title>
		<link>http://blog.3rojka.com/item/linearni-algebra-schovana-v-google/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=linearni-algebra-schovana-v-google</link>
		<comments>http://blog.3rojka.com/item/linearni-algebra-schovana-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3rojka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nezařazené]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3rojka.com/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Hrozně narychlo udělaná prezentace na zajímavé téma Lineární Algebra a Google. Jedná se o vysvětelní základního principu výpočtu PageRanku a užití lineární algebry pro tento výpočet. Samozřejmně je to výtah z jiných zdrojů takže nic nového, ale třeba by se to někomu mohlo hodit nebo alespoň zaujmout.
LAbeGo.pdf
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrozně narychlo udělaná prezentace na zajímavé téma Lineární Algebra a Google. Jedná se o vysvětelní základního principu výpočtu PageRanku a užití lineární algebry pro tento výpočet. Samozřejmně je to výtah z jiných zdrojů takže nic nového, ale třeba by se to někomu mohlo hodit nebo alespoň zaujmout.</p>
<h3><a title="Lineární algebra schovaná za googlem" href="http://download.3rojka.com/LAbeGo.pdf">LAbeGo.pdf</a></h3>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.3rojka.com%2Fitem%2Flinearni-algebra-schovana-v-google%2F&amp;linkname=Line%C3%A1rn%C3%AD%20Algebra%20schovan%C3%A1%20v%20Google"><img src="http://blog.3rojka.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3rojka.com/item/linearni-algebra-schovana-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paralelní programování v prostředí MATLAB</title>
		<link>http://blog.3rojka.com/item/paralelni-programovani-v-prostredi-matlab/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=paralelni-programovani-v-prostredi-matlab</link>
		<comments>http://blog.3rojka.com/item/paralelni-programovani-v-prostredi-matlab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 18:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3rojka</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3rojka.com/index.php/2008/03/20/paralelni-programovani-v-prostredi-matlab/</guid>
		<description><![CDATA[Jako úkol do předmětu Paralelní a distribuované systémy jsem dostal vypracovat referát na výše uvedené téma. Odevzdání mělo být ve formě webové prezentace, takže, ti které to zajímá se mohou podívat, jak jsem se s tím popral zde Referát č.1,  Paralelní a distribuované systémy: Paralelní programování v prostředí MATLAB. A kdyby jste tam našli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><texy>Jako úkol do předmětu Paralelní a distribuované systémy jsem dostal vypracovat referát na výše uvedené téma. Odevzdání mělo být ve formě webové prezentace, takže, ti které to zajímá se mohou podívat, jak jsem se s tím popral zde <a href="http://edu.3rojka.com/vsb/6-semestr/pds/referat-1.php" target="_blank">Referát č.1,  Paralelní a distribuované systémy: Paralelní programování v prostředí MATLAB</a>. A kdyby jste tam našli nějaké vyložené nesmysly nebo podobně budu rád když mi dáte vědět.</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.3rojka.com%2Fitem%2Fparalelni-programovani-v-prostredi-matlab%2F&amp;linkname=Paraleln%C3%AD%20programov%C3%A1n%C3%AD%20v%20prost%C5%99ed%C3%AD%20MATLAB"><img src="http://blog.3rojka.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3rojka.com/item/paralelni-programovani-v-prostredi-matlab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychowalkmani</title>
		<link>http://blog.3rojka.com/item/psychowalkmani/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=psychowalkmani</link>
		<comments>http://blog.3rojka.com/item/psychowalkmani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2006 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3rojka</dc:creator>
				<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3rojka.com/index.php/2006/07/03/psychowalkmani/</guid>
		<description><![CDATA[Co je to psychowalkman? Strašně by mě to zajímalo, nemáte s tím někdo zkušenosti? Podle reklamy je to zázrak psychologie 20. století. Dokonce tomu dělá reklamu i Cimický, ale to nemusí nic říkat, protože reklama se dělá pro prachy a ty dostanou skoro každého. Už jsem si to byl i vyzkoušet v jejich prodejně v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co je to <a title="Galaxy" target="_blank" href="http://www.psychowalkman.cz">psychowalkman</a>? Strašně by mě to zajímalo, nemáte s tím někdo zkušenosti? Podle reklamy je to zázrak psychologie 20. století. Dokonce tomu dělá reklamu i Cimický, ale to nemusí nic říkat, protože reklama se dělá pro prachy a ty dostanou skoro každého. Už jsem si to byl i vyzkoušet v jejich prodejně v Ostravě, kde jsem dostal na deset minut na uši a oči přístroj za 20k a chvíli relaxoval. Měl jsem trochu obavu, že mě to za těch deset minut  podprahově zmagoří a já si to hned budu muset koupit. Nic takového se však nestalo, což může znamenat dvojí. Buď to to nefunguje, a nebo je to seriozní firma. A co si jako  mám vybrat? A jestli jsem se cítil odpočatý? Trochu ano, ale je otázka jestli bych se necítil odpočatý, kdybych si na chvíli <span id="misp_compose_3" class="hm">sednul</span> zavřel oči a opustil myšlenky. Je pravda, že když jsem to zkoušel podruhé tak jsem byl opravdu psychicky <span id="misp_compose_4" class="hm">vyšťavený</span> po náročné zkoušce na mat. analýzy. A když jsem odcházel byl jsem pěkně uvolněný. A co si o takových to <span id="misp_compose_5" class="hm">psycho</span> experimentů myslíte VY? Hlavně by mě zajímalo jestli to opravdu pomáhá pro zlepšení koncentrace a takových věcí, které by se mi mohly hodit ke studiu při práci.<br />
P.S. Hlavně mě nekamenujte, že jsem <span id="misp_compose_7" class="hm">psycho</span> &#8230;</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.3rojka.com%2Fitem%2Fpsychowalkmani%2F&amp;linkname=Psychowalkmani"><img src="http://blog.3rojka.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3rojka.com/item/psychowalkmani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trochu matematiky</title>
		<link>http://blog.3rojka.com/item/trochu-matematiky/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=trochu-matematiky</link>
		<comments>http://blog.3rojka.com/item/trochu-matematiky/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2006 23:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>3rojka</dc:creator>
				<category><![CDATA[devel]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.3rojka.com/2006/06/10/trochu-matematiky/</guid>
		<description><![CDATA[Jeden kolega potřeboval pomocí SQL spočítat součin hodnot v daném slopečku tabulky. A jiný můj kolega mu poradil takou vtipnou věc. No není to pěkné posuďte sami:
SELECT exp(sum(log(column_name))) FROM table_name
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden kolega potřeboval pomocí SQL spočítat součin hodnot v daném slopečku tabulky. A jiný můj kolega mu poradil takou vtipnou věc. No není to pěkné posuďte sami:</p>
<p>SELECT exp(sum(log(column_name))) FROM table_name</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fblog.3rojka.com%2Fitem%2Ftrochu-matematiky%2F&amp;linkname=Trochu%20matematiky"><img src="http://blog.3rojka.com/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.3rojka.com/item/trochu-matematiky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
